Stáhni šířku okna tak, aby se tam obsah tabulky nevešel nebo otevři stránku na mobilu.
| RM | Average | Lombardi | Brzycki | Epley | Mayhew | O'Conner | Wathan | Lander |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1RM | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2RM | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 3RM | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 4RM | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 |
| 5RM | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6RM | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 7RM | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 |
| 8RM | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 9RM | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 10RM | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Jde o formu prezentace velké (široké) tabulky na omezeném prostoru formou zobrazení jen části šíře tabulky s možností horizontálního scrolování v tabulce s vizuální indikací pokračujícího obsahu tabulky - a to vše čistě pomocí CSS. Žádný javascript. Bohužel se to celé opírá o zabalení takové tabulky do wrapperu - třeba DIVu.
Je to adaptace řešení Lea Verou: http://lea.verou.me/2012/04/background-attachment-local/.